Please select your country:
De Tetra 3 multi-gasmonitor is een compacte, robuuste en gebruiksvriendelijke detector op basis van diffusie. De bediening met één knop, het kleine formaat en het duidelijke display aan de bovenzijde maken hem tot een favoriet in de markt onder mensen die in veeleisende industriële omgevingen werken, zoals in de water-, telecom-, voedingsmiddelen-, brouwerij- of koolwaterstofsector.
De Tetra 3 draagbare multigasmonitor kan de vier meest voorkomende gassen detecteren en monitoren (koolmonoxide, methaan, zuurstof en waterstofsulfide), maar ook een uitgebreid assortiment: ammoniak, ozon, zwaveldioxide,H2 gefilterde CO (voor staalfabrieken) en IR-koolstofdioxide (alleen voor gebruik in veilige gebieden).
Dit ultra-robuuste ontwerp biedt schok-, water- en stofbestendigheid, evenals extra schok- en trillingsbescherming om zelfs de zwaarste omgevingen te weerstaan.
De Tetra 3 is super gebruiksvriendelijk, met een enkele knop voor alle functies die met handschoenen aan kunnen worden gebruikt, plus een verlicht display aan de bovenkant met alle gaswaarden, diagnoses en de levensduur van de batterij, waardoor het apparaat eenvoudig en intuïtief te gebruiken is en minder training nodig heeft.
Met duidelijke audiovisuele en trilalarmen kun je erop vertrouwen dat je geen signalen mist wanneer er wordt gewaarschuwd, zodat je snel kunt evacueren uit gevarenzones wanneer het er echt toe doet.
Specificaties
Maat | 114 x 71 x 48 mm (taps toelopend naar 20 mm) |
Gewicht | 295g (10,4oz) |
Alarmen | 95dB meervoudige alarmgeluiden voor verschillende alarmniveaus Intern trilalarm |
Weergave | Grafisch LCD-scherm met achtergrondverlichting voor gelijktijdige weergave van alle gaskanalen. Grafische symbolen voor batterij (met proportionele aanduiding van resterende bedrijfstijd), gezonde werking of storingswaarschuwing. Opstartindicatie wanneer kalibratie nodig is, te laat is of onderhoud nodig is. Normale weergave: Realtime gasconcentratieniveaus Oproepen display: Piekwaarden en TWA |
Gegevensregistratie | Getimed: 50 uur bij een gegevenssnelheid van 1 minuut (>12.000 gegevenslogs van 4 kanalen) Drempel: Begint na instelbaar vooraf ingesteld niveau Gebeurtenis: >5.000 gebeurtenissen |
Gebeurtenisregistratie | Alarm, over bereik, kalibratie, bump, aan/uit, TWA, 1000 gebeurtenissen |
Batterij | Oplaadbare Li-ion batterij |
Bedrijfstijd | Gebaseerd op een viergasinstrument met een sensor voor brandbare gassen: Een oplaadbeurt van 5 uur vanuit de flat levert minstens 12 uur continu gebruik op. Een oplaadbeurt van 12 uur levert minstens 14 uur continu gebruik op. |
Bemonstering | Diffusie of handafzuiging |
Bedrijfstemperatuur | -20°C tot +55°C (-4°F tot +131°F) |
Opslag | -25°C tot +65°C (-13°F tot +149°F) |
Vochtigheid | 15-95% RH bij 40°C niet-condenserend |
Bescherming tegen binnendringen | IP65 en IP67 |
Goedkeuringen | ATEX II 2G Ex ia db IIC T4 Gb (-20°C ≤ Ta ≤ +55°C) BASEEFA05ATEX0187 IECEx Ex db ia IIC T4 Gb (-20°C ≤ Ta ≤ +55°C) BAS05.0059 CSA klasse I divisie 1 groepen A, B, C en D |
Veiligheidsnormen | EN60079-0, EN60079-11, EN60079-1 CSA22.2, 152 EN50270, EN50271, EN50104, EN45544, EN60079, IEC61508 |
PC-interface | RS232-aansluiting vanaf interfacemodule in lader RS232/USB-converter beschikbaar |
Kalibratie | Kan routinematig worden gekalibreerd met behulp van Portables pc-software of Crowcon Checkbox IMH. |
Accessoires | Geïntegreerde krokodillenklem
Optionele accessoires: Universele harnasplaat, schouderriem, borstharnas, aspiratorsamenstel (stromingsplaat, lamp en 2m/6ft slang), vaste en telescopische bemonsteringssondes en een in-line waterafscheider. |
Opladen | Drop-in lader voor enkele reis met UK, EU of US stekker of in-line 110V/220V voeding Drop-in lader voor enkele reis met opties zoals hierboven inclusief PC-interface 5-wegs multilader met universele voeding Voertuigadapter voor opladen in het voertuig Universele lader voor montage in het voertuig, aan de muur en op het bureau met een multiregionale stekker (geleverd met EU/UK/US/Australische inzetstukken) en statusindicatie |
Crowcon Connect compatibel? | Ja |
Gassen en reeksen
Bereiken en alarmen variëren per land en toepassing; deze kunnen naar wens worden geconfigureerd. Elk kanaal kan twee momentalarmen hebben. Giftige kanalen hebben ook TWA-alarmen. Standaard is kalibratie voor brandbaar gas beschikbaar voor methaan, propaan, butaan, pentaan, waterstof en ethyleen.
Gas | Bereik | Typische alarmen |
Brandbaar | 0-100% LEL | 20% LEL |
Zuurstof (O2) | 0-25% | 19/23,5% volume |
Waterstofsulfide (H2S) | 0-100ppm | 5ppm |
Koolmonoxide (CO) | 1-500ppm | 30ppm |
Zwaveldioxide (SO2) | 0-20ppm | 1ppm |
Ozon (O3) | 0-1ppm | 0,1 ppm |
Ammoniak (NH2) | 0-100ppm | 25ppm |
*Koolstofdioxide (CO2) | 0-5% | 0,5% volume |
Koolmonoxide (CO)H2 gecompenseerd | 0-500ppm | 30ppm |
Waterstofcyanide (HCN) | 0-30ppm | 10ppm |
* T3 is verkrijgbaar in eenCO2-versie voor veilige gebieden, die 0-5% kooldioxidemeting biedt.
DeCO2-sensor vervangt de brandbare optie en kan worden geleverd met zuurstof- en toxische sensoren.
Neem vrijblijvend contact met ons op