Select Your Business Location
For a better experience, please choose where your company is located:
Neem vrijblijvend contact met ons op
De Gas-Pro PID gasdetector biedt volledige flexibiliteit voor het monitoren van een breed scala aan gassoorten en vluchtige organische stoffen (VOC's), perfect voor omgevingen waar veel oplosmiddelen worden gebruikt. Met zowel gepompte als diffusieoplossingen biedt de Gas-Pro PID meerdere gebruiksmogelijkheden binnen één compacte detector, waardoor hij geschikt is voor een breed scala aan toepassingen.
Wanneer je werkt in omgevingen met veel oplosmiddelen, lijm, verf en algemene vluchtige organische stoffen (VOC's), is het van vitaal belang om je blootstelling, gasopbouw en mogelijke lekken goed in de gaten te houden.
De Gas-Pro PID VOC-monitor maakt gebruik van foto-ionisatiedetectie (PID) technologie om honderden VOC's te detecteren en zo je veiligheid te bewaken. Met zijn tweekleurige display waarschuwt de monitor de gebruiker met zijn 95db geluidsalarm en zijn tweekleurige visuele alarmbalken, zodat u snel kunt reageren als het erop aankomt.
De PID van Crowcon werkt met een lamp van 10,6 elektronvolt. Deze sensor is de meest stabiele sensor op de markt en detecteert een breed scala aan VOS. De sensor heeft een interne UV-lichtbron waar het gasmonster doorheen gaat. Bij gassen met een ionisatiepotentiaal van 10,6 komt een elektron vrij.
PID-technologie
Specificaties
Maat | 43 x 130 x 84mm (1,7 x 5,1 x 3,3ins) |
Gewicht | 309g 4 gas (10,8oz)/ 340g gepompt (11,9oz) 333g 5 gas (11,7oz)/ 362g gepompt (12,7oz) |
Alarmen | Hoorbaar >95dB @ 30cm (98dB @30cm in luide modus) Visueel - dubbele rode/blauwe LED's in alle hoeken Trilalarm |
Weergave | Bovenste bevestiging voor optimaal zicht met tweekleurige achtergrondverlichting (groen/rood) |
Gegevensregistratie | 125 uur met intervallen van 10 seconden (45.000 logs) |
Gebeurtenisregistratie | Alarm, over bereik, kalibratie, bump, aan/uit, TWA, 1000 gebeurtenissen |
Batterij | Oplaadbaar Li-ion, >14 uur (13 uur gepompte werking) op basis van CH4, O2,H2S, CO Typische oplaadtijd 7,5 uur |
Bemonstering | Interne pomp als optie |
Bedrijfstemperatuur | -20°C tot +55°C (-4°F tot +131°F) |
Opslag | -25°C tot +65°C (-13°F tot +149°F) |
Vochtigheid | 10 tot 95% RH |
Bescherming tegen binnendringen | Onafhankelijk getest volgens IP65 |
Goedkeuringen | IECEx: Ex db ia IIC T4 Gb Tamb -20°C tot +55°C ATEX en UKCA: II 2 G Ex db ia IIC T4 Gb Tamb -20°C tot +55°C UL: Klasse 1, Divisie 1, Groepen A, B, C en D UL 913, UL 60079-0 en UL 60079-11 INMETRO: Ex db ia IIC T4 Gb Tamb -20°C tot +55°C Richtlijn Marine Equipment: MED 1500009 |
Naleving | FCC en CE Voldoet aan EMC-richtlijn 2014/30/EU EN50270 en ICES-003 |
Interface | Gegevensaansluiting voor gastestoplossingen en rechtstreeks naar pc |
Opladen | Directe aansluiting op multiregionale voeding Adapter voor voertuiglader Desktophouder USB-stroom- en communicatiekabel |
Crowcon Connect compatibel? | Ja |
Gassen en reeksen
Gas | Bereik | Typische alarmen | Resolutie |
PID | 0-1000 ppm | 50 ppm | 1 ppm |
Ammoniak (NH3) | 0-100 ppm | 25 ppm | 1 ppm |
Ammoniak (NH3) | 0-1000 ppm | N.V.T. | 1 ppm |
Kooldioxide (CO2) | 0-5% vol. | 0-5% vol. | 0,01% vol. |
Koolmonoxide (CO) | 0-2000 ppm | 20 ppm | 1 ppm |
Koolmonoxide (CO) | 0-500 ppm | 20 ppm | 1 ppm |
Koolmonoxide (waterstof gefilterd) |
0-2000 ppm | 20 ppm | 1 ppm |
Chloor (Cl2) | 0 - 5 ppm | 0,5 ppm | 0,1 ppm |
Dubbel giftig (CO-H2S) | H2S0-100ppm CO 0-500ppm |
5 ppm 20 ppm |
1 ppm 1 ppm |
Brandbaar | 0-100% LEL | 20% LEL | 1% LEL |
Waterstof (H2) | 0-1000 ppm | N.V.T. | 1 ppm |
Waterstofsulfide (H2S) | 0-100 ppm | 5 ppm | 1 ppm |
Stikstofdioxide (NO2) | 0-20 ppm | 1 ppm | 0,5 ppm |
Zuurstof (O2) | 0-25% vol. | 19% / 23% vol. | 0,1% vol. |
Ozon (O3) | 0-1 ppm | 0,1 ppm | 0,01 ppm |
Zwaveldioxide (SO2) | 0-20 ppm | 1 ppm | 0,1 ppm |
Chloordioxide (ClO2) | 0-1 ppm | 0,1 ppm | 0,1 ppm |
Stikstofoxide (NO) | 0-100 ppm | 25 ppm | 1 ppm |